La primera jornada de la Copa del Mundo dejó goleadas históricas, sorpresas de peso y todo por definirse de cara a los 16avos de final. Resultados, partidos y tablas de posiciones.
La primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 bajó el telón con una catarata de goles, mucha intensidad y algunas sorpresas que rompieron los prodes. Estados Unidos y México comenzaron con victoria mientras que Canadá, el otro anfitrión, empató su partido.

Argentina arrancó la defensa de su corona con show de Lionel Messi y sólida goleada por 3 a 0 ante Argelia. Alemania fue contundente con su tremendo 7 a 1 frente a Curazao y Francia ganó su partido con gran Mbappé ante Senegal. A Messi y Mbappé se sumaron Harry Kane y Erling Haaland, quienes guiaron a puro gol las victorias de Inglaterra y Noruega.
Entre las grandes sorpresas de la primera jornada apareció el empate 0-0 entre España y Cabo Verde, y también el 1-1 entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y RD Congo. Brasil comenzó con parda ante Marruecos y Uruguay hizo lo propio frente a Arabia Saudita
Todos los resultados de la Fecha 1 de la Copa Mundial 2026
Grupo A: México 2 – Sudáfrica 0 / Corea del Sur 2 – República Checa 1

Grupo B: Canadá 1 – Bosnia 1 / Qatar 1 – Suiza 1
Grupo C: Brasil 1 – Marruecos 1 / Haití 0 – Escocia 1

Grupo D: Estados Unidos 4 – Paraguay 1 / Australia 2 – Turquía 0
Grupo E: Alemania 7 – Curazao 1 / Costa de Marfil 1 – Ecuador 0

Grupo F: Países Bajos 2 – Japón 2 / Suecia 5 – Túnez 1
Grupo G: Bélgica 1 – Egipto 1 / Irán 2 – Nueva Zelanda 2

Grupo H: España 0 – Cabo Verde 0 / Arabia Saudita 1 – Uruguay 1
Grupo I: Francia 3 – Senegal 1 / Irak 1 – Noruega 4

Grupo J: Argentina 3 – Argelia 0 / Austria 3 – Jordania 1
Grupo L: Inglaterra 4 – Croacia 2 / Ghana 1 – Panama 0

Grupo K: Portugal 1 – RD Congo 1 / Colombia 3 – Uzbekistán 1
Tabla de posiciones tras la primera fecha del Mundial 2026
Tras la primera fecha de la Fase de grupos del Mundial 2026, así se han movido la tabla de posiciones.
- Grupo A
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| México | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| Corea del Sur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| Chequia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Sudáfrica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Publicidad
- Grupo B
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Canadá | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bosnia y Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Suiza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Grupo C
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Escocia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Marruecos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Haití | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
- Grupo D
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| Turquía | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
- Grupo E
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| Costa de Marfil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Curazao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
- Grupo F
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Suecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| Japón | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Países Bajos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
- Grupo G
| Equipo | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Bélgica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Egipto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Irán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
- Grupo H
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Arabia Saudita | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| España | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Grupo I
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
- Grupo J
| Equipo | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
- Grupo K
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| RD Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
- Grupo L
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Resultados de la Fecha 1 de la Fase de Grupos del Mundial 2026
| Grupo | Partido 1 | Partido 2 |
| A | México 2 – 0 Sudáfrica | Corea del Sur 2 – 1 Chequia |
| B | Canadá 1 – 1 Bosnia y Herzegovina | Qatar 1 – 1 Suiza |
| C | Brasil 1 – 1 Marruecos | Haití 0 – 1 Escocia |
| D | Estados Unidos 4 – 1 Paraguay | Australia 2 – 0 Turquía |
| E | Alemania 7 – 1 Curazao | Costa de Marfil 1 – 0 Ecuador |
| F | Suecia 5 – 1 Túnez | Países Bajos 2 – 2 Japón |
| G | Bélgica 1 – 1 Egipto | Irán 2 – 2 Nueva Zelanda |
| H | España 0 – 0 Cabo Verde | Arabia Saudita 1 – 1 Uruguay |
| I | Francia 3 – 1 Senegal | Irak 1 – 4 Noruega |
| J | Argentina 3 – 0 Argelia | Austria 3 – 1 Jordania |
| K | Portugal 1 – 1 RD Congo | Uzbekistán 1 – 3 Colombia |
| L | Inglaterra 4 – 2 Croacia | Ghana 1 – 0 Panamá |
Partidos de la Fecha 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026
| Grupo | Partido 1 | Partido 2 |
| A | Chequia vs. Sudáfrica | México vs. Corea del Sur |
| B | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina | Canadá vs. Qatar |
| C | Escocia vs. Marruecos | Brasil vs. Haití |
| D | Estados Unidos vs. Australia | Turquía vs. Paraguay |
| E | Alemania vs. Costa de Marfil | Ecuador vs. Curazao |
| F | Países Bajos vs. Suecia | Túnez vs. Japón |
| G | Bélgica vs. Irán | Nueva Zelanda vs. Egipto |
| H | España vs. Arabia Saudita | Uruguay vs. Cabo Verde |
| I | Francia vs. Irak | Noruega vs. Senegal |
| J | Argentina vs. Austria | Jordania vs. Argelia |
| K | Portugal vs. Uzbekistán | Colombia vs. RD Congo |
| L | Inglaterra vs. Ghana | Panamá vs. Croacia |
Fuente: Perfil – Volalip



