Las 48 selecciones afinan la puntería en la cuenta regresiva para la Copa del Mundo con una intensa agenda de partidos de preparación.
El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y nadie quiere dejar detalles al azar. Los 48 seleccionados clasificados ultiman su puesta a punto con una serie de encuentros amistosos que sirven para medir fuerzas y comenzar a palpitar lo que será una cita histórica.
Mientras algunos combinados aprovechan para despedirse de su público en casa, otras potencias —como la Selección Argentina— ya se instalaron en suelo estadounidense para aclimatarse y vivir de cerca la fiebre mundialista.
La agenda de los próximos amistosos
La acción no se detiene y la cartelera presenta compromisos de alto calibre en los próximos días, destacando el choque entre Estados Unidos y Alemania, y la doble presentación de Argentina frente a Honduras e Islandia.
Jueves 4 de junio
- Francia v Costa de Marfil (Nantes, Francia)
- México v Serbia (Toluca, México)
- España v Irak (A Coruña, España)
- Guatemala v Rep. Checa / Suecia v Grecia

Viernes 5 de junio
- Canadá v Irlanda (Montreal, Canadá)
- Haití v Perú (Miami, Estados Unidos)
- Paraguay v Nicaragua (Asunción, Paraguay)

Sábado 6 de junio (Súper fecha de amistosos)
- Argentina v Honduras (College Station, Estados Unidos)
- EE.UU. v Alemania (Chicago, Estados Unidos)
- Brasil v Egipto (Cleveland, Estados Unidos)
- Portugal v Chile (Lisboa, Portugal)
- Inglaterra v Nueva Zelanda | Bélgica v Túnez | Venezuela v Turquía

Del 7 al 10 de junio: Recta final
- 7 de junio: Colombia v Jordania | Ecuador v Guatemala | Marruecos v Noruega.
- 8 de junio: Perú v España (Puebla, México) | Francia v Irlanda del Norte | Países Bajos v Uzbekistán.
- 9 de junio: Argentina v Islandia (Auburn, Estados Unidos) | Arabia Saudita v Senegal.
- 10 de junio: Inglaterra v Costa Rica | Portugal v Nigeria | Guatemala v Austria.

Resultados de los amistosos
- México 2-0 Ghana | Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México
- Marruecos 5-0 Burundi | Complejo Mohammed VI, Salé, Marruecos
- Sudáfrica 0-0 Nicaragua | Orlando Stadium, Johannesburgo, Sudáfrica
- Irak 1-0 Andorra | Estadi Montilivi, Girona, España
- Egipto 1-0 Rusia | New Administrative Capital Stadium, El Cairo, Egipto
- Bosnia & Herzegovina 0-0 Macedonia | Stadion Kosevo, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina
- Irán 3-1 Gambia | Mardan Stadyumu, Antalya, Turquía
- Ecuador 2-1 Arabia Saudita | Sports Illustrated Stadium, Harrison, Estados Unidos
- Mexico 1-0 Australia | Rose Bowl, Pasadena, EEUU
- Corea del Sur 5-0 Trinidad y Tobago | BYU South Field, Provo, Estados Unidos
- Brasil 6-2 Panamá | Maracaná, Rio de Janeiro, Brasil
- Cabo Verde 3-0 Serbia | Estadio de Restelo, Lisboa, Portugal
- Alemania 4-0 Finlandia | MEWA Arena, Mainz, Alemania
- Japón 1-0 Islandia | Estadio Nacional, Tokio, Japón
- Suiza 4-1 Jordania | AFG Arena, St. Gallen, Suiza
- Estados Unidos 3-2 Senegal | Bank of America Stadium, Charlotte, Estados Unidos
- Rep. Checa 2-1 Kosovo | Epet Arenam, Praga, Rep. Checa
- Austria 1-0 Túnez | Ernst-Happel Stadion, Viena, Austria
- Canadá 2-0 Uzbekistán | Commonwealth Stadium, Edmonton, Canadá
- Noruega 3-1 Suecia | Ullevaal Stadion, Oslo, Noruega
- Turquía 4-0 Macedonia del Norte, Sukru Saracoglu Stadium | Estambul, Turquía
- Colombia 3-1 Costa Rica | Estadio El Campín, Bogotá, Colombia
- Croacia 0-2 Bélgica | Stadion Rujevica, Rijeka, Croacia
- Gales 1-1 Ghana | Cardiff City Stadium, Cardiff, Gales
- Marruecos 4-0 Madagascar | Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat, Marruecos
- Haití 4-0 Nueva Zelanda | Inter Miami CF Stadium, Fort Lauderdale, Estados Unidos
fuente: Perfil



